loading
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Mold
ZEGO

| Product Description | ODM plastic injection molding |
| Plastic Materials: | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO,...etc. |
| Mould Base Material: | LKM, FUTA, HASCO, DME,...etc. Or as per Customer's Requirment. |
| Cavity/Core Steel: | P20, 2311, H13, 2344, Starvax 420, 236, AdC3, S136, 2312, 2379, 2316, 2083, Nak80, 2767 ...etc. |
| Hot/ Cold Runner: | HUSKY, INCOE, YDDO, HASCO, DME, MoldMaster, Masterflow, Mastip ...etc. |
| Design & Program Softwares: | CAD, CAM, CAE, Pro-E, UG, Soild works, Moldflow, CATIA....etc. |
| Package: | Standard exported Wooden box packed, Fumigation process(upon required) |
| After-sales Service: | Linfelong |
| Payment term: | T/T, LC , alibaba trade assurance. |









| Cavity | Mold | Mold Weight | Time(sec) | ||
| Height(mm) | Width(mm) | Thick(mm) | |||
| 2 (1*2) | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 |
| 4 (2*2) | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 |
| 6 (2*3) | 390 | 350 | 410 | 455 | 18 |
| 8 (2*4) | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 |
| 12 (2*6) | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 |
| 16 (2*8) | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 |
| 18 (3*6) | 750 | 410 | 450 | 750 | 26 |
| 24 (3*8) | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 |
| 32 (4*8) | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 |
| 48 (4*12) | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |





